Paneles Trina. Inversores y baterías Deye y Felicity.
Cada equipo con sus especificaciones y su precio a la vista. La calculadora elige la combinación más económica para tu consumo; aquí puedes ver cada pieza en detalle.
Más vatios por panel, menos techo.
Monocristalinos N-type de la serie Vertex N, con 25 años de garantía. Precio por panel en US$.
| Equipo | Potencia | Precio |
|---|---|---|
| Trina Solar 720 WVertex N 720 W | 720 W | US$ 148.48≈ RD$ 9,011 |
| Trina Solar 710 WVertex N 710 W | 710 W | US$ 140.50≈ RD$ 8,527 |
Producción estimada por panel con 5.5 horas solares pico y 80 % de rendimiento, igual que la calculadora.
Híbridos desde el día uno.
Fase dividida 120/240 V, listos para baterías de litio de 48 V. Precio del equipo en RD$, sin ITBIS ni instalación.
| Equipo | Salida | Precio | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Deye | |||||
| Deye 6 kWSUN-6K-SG05LP2 | 6 kW | RD$ 118,999≈ US$ 1,961 | |||
| Deye 8 kWSUN-8K-SG05LP2 | 8 kW | RD$ 142,999≈ US$ 2,356 | |||
| Deye 10 kWSUN-10K-SG05LP-US-SM3 | 10 kW | RD$ 156,790≈ US$ 2,583 | |||
| Deye 12 kWSUN-12K-SG05LP2-US-SM3 | 12 kW | RD$ 175,999≈ US$ 2,900 | |||
| Felicity Solar | |||||
| Felicity 8 kWIVGM 8K (IVGM8KLP2G1) | 8 kW | RD$ 102,999≈ US$ 1,697 | |||
Paneles admitidos contados con el panel de 720 W. Precio de lista; el equivalente en US$ usa RD$ 60.69 por dólar.
LiFePO₄ de 51.2 V.
Unos 6,000 ciclos de vida. Felicity con 7 años de garantía; Deye según el modelo. Precio del equipo en RD$, sin ITBIS ni instalación.
| Equipo | Capacidad | Precio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deye | ||||||
| Deye 10.24 kWhSE-G10.2 | 10.24 kWh | RD$ 151,995≈ US$ 2,504 | ||||
| Deye 12 kWhSE-F12 Max | 12 kWh | RD$ 178,101≈ US$ 2,935 | ||||
| Deye 16.68 kWhSE-F16 Max | 16.68 kWh | RD$ 189,000≈ US$ 3,114 | ||||
| Felicity Solar | ||||||
| Felicity 5.12 kWhFLA48100-G1 (apilable) | 5.12 kWh | RD$ 63,999≈ US$ 1,055 | ||||
| Felicity 8.8 kWhFLA48171-EU | 8.8 kWh | RD$ 112,999≈ US$ 1,862 | ||||
| Felicity 14.3 kWhFLA48280-EU | 14.3 kWh | RD$ 169,999≈ US$ 2,801 | ||||
| Felicity 16 kWhFLA48314-EU | 16 kWh | RD$ 173,999≈ US$ 2,867 | ||||
| Felicity 17.5 kWhFLA48350TG2 | 17.5 kWh | RD$ 195,700≈ US$ 3,225 | ||||
| Felicity 23.5 kWhFLA48460-EU | 23.5 kWh | RD$ 248,999≈ US$ 4,103 | ||||
Energía útil al 90 % de descarga. Lo esencial es nevera, luces, internet y abanicos, unos 490 W, sin sol ni red. Precio de lista; el equivalente en US$ usa RD$ 60.69 por dólar.
Empieza por la factura.
La calculadora combina estos equipos según tu consumo y te muestra el sistema, el ahorro y la propuesta línea por línea, con el ITBIS aparte.